Palo Alto Networks
Kies de beste bescherming voor uw gebruikers, organisatie en in de cloud! De firewallproducten van Palo Alto Networks behoren tot de next generation omdat ze zijn meegegroeid met de ontwikkelingen van het internet. Steeds meer applicaties komen beschikbaar via het web en worden daarom gezien als applicaties in de cloud. Cloud computing vraagt om nieuwe vormen van bescherming die het digitale en flexibele werken veilig mogelijk maakt. De datastromen tussen uw organisatie en cloud applicaties vereisen openheid van infrastructuren wat nieuwe risico’s met zich meebrengt. Met Palo Alto Networks kunt u dit op een slimme manier afdekken.Innovatie van firewalls

Modules:
- Firewall
- QoS
- Dual WAN
- VPN
- SSL VPN
- User-ID
- Content-ID
- Intrusion Prevention
- Anti Virus Gateway
- App-ID
- SSL decryption, zowel forward als reverse proxy
- Web filter
- Spyware filter
Key performance specificaties
| Key performance specifications | PA-5060 | PA-5040 | PA-5020 | PA-4060 | PA-4050 | PA-4020 | PA-2050 | PA-2020 | PA-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firewall troughput | 20 Gbps | 10 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 2 Gbps | 1 Gbps | 500 Mbps | 250 Mbps |
| Threat prevention throughput | 10 Gbps | 5 Gbps | 2 Gbps | 5 Gbps | 5 Gbps | 2 Gbps | 500 Mbps | 200 Mbps | 100 Mbps |
| IPSec VPN throughput | 4 Gbps | 4 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 1 Gbps | 300 Mbps | 200 Mbps | 100 Mbps |
| IPSec VPN tunnels | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 250 |
| Concurrent SSLVPN users | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| Max sessions | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 50.000 |


