IBM Security Network Intrusion Prevention System GX/GV
De GX serie is een krachtig Intrusion Prevention Systeem (IPS) dat uw infrastructuur en belangrijke systemen beveiligt. De prevention engines controleren al het netwerkverkeer en zorgen voor een optimale beveiliging. Niet voor niets mocht IBM Security voor de GX de NSS Gold award voor “security effectiveness” in ontvangst nemen, die in 2009 voor het eerst sinds 5 jaar weer werd uitgereikt. Nog een uniek feit is dat IBM Security iedere maand opnieuw de security effectiviteit laat toetsen. Een garantie voor optimale veiligheid!
Virtual Patch
Eén van de unieke features van de IBM Security Network Intrusion Prevention System GX/GV is ‘Virtual Patch’. Virtual Patch werkt op basis van IBM Security X-Force kennis van kwetsbare systemen. IBM Security X-Force volgt meer dan 8.000 fabrikanten, 17.000 verschillende producten en 40.000 verschillende versies. Dit resulteerde in een unieke database van meer dan 50.000 unieke vulnerabilities die sinds 1990 wordt onderhouden. Door de vulnerabilities preventief af te plakken zorgt deze IPS GX ervoor dat bekende maar ook de nieuwste en zelfs nog niet ontdekte vulnerabilities worden geblokkeerd.
Ook virtueel beschikbaar
De fysieke appliance, de GX, is ook beschikbaar als virtual appliance. Dit is de Proventia GV, waarmee het mogelijk wordt om dezelfde superieure bescherming te bieden als een Proventia GX, echter in gevirtualiseerde vorm.
Key performance specificaties
| Key performance specifications | GX4004-V2-200 | GX4004-V2 | GX5008-V2 | GX5108-V2 | GX5208-V2 | GX6116 | GX7800 | GV1000 | GV200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspected throughput | 200 Mbps | 800 Mbps | 1.5 Gbps | 2.5 Gbps | 4 Gbps | 8 Gbps | 23 Gbps | 1 Gbps | 200 Mbps |
| Latency | <150 µs | <200 µs | <200 µs | <200 µs | <200 µs | <150 µs | <150 µs | ||
| Concurrent sessions (max) | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | 500.000 | 500.000 |
| IPv6 mgmt/protection | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Form factor | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U | 3U | VMware image | VMware image |
| Monitoring interfaces | 4×10/100/1000 | 4×10/100/1000 | 8×10/100/1000 copper or 8x SFP/mini-GBIC ports (1000 TX/SX/LX) | 8×10/100/1000 copper or 8x SFP/mini-GBIC ports (1000 TX/SX/LX) | 8×10/100/1000 copper or 8x SFP/mini-GBIC ports (1000 TX/SX/LX) | 16x SFP/mini-GBIC ports (1000 TX/SX/LX) | 8x10GbE (SR/LR), SFP+/SFP, Direct-Attach Copper | Any VWware supported NIC | Any VWware supported NIC |
| Inline protected segments | 2 network segments | 2 network segments | 4 network segments | 4 network segments | 4 network segments | 8 network segments | 4 network segments | ||
| Redundant PSU’s | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Redundant storage | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| High availability | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |


